<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banlieuedeparis &#187; Paris</title>
	<atom:link href="http://www.banlieuedeparis.org/wp3/tag/paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banlieuedeparis.org/wp3</link>
	<description>un chantier sur le très grand Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2020 10:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>010_S36 petite récap de la semaine&#8230;</title>
		<link>http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/15/recap-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/15/recap-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md.inc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Arnouville]]></category>
		<category><![CDATA[Charenton]]></category>
		<category><![CDATA[Choisy]]></category>
		<category><![CDATA[D2CP]]></category>
		<category><![CDATA[Dantec]]></category>
		<category><![CDATA[Ivry]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vitry]]></category>
		<category><![CDATA[VLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banlieuedeparis.org/wp3/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Un petit récap de la semaine ? La forme n&#8217;étant jamais ni définissable, ni fixée à l&#8217;avance même au pays des cartes à jouer. Il en va de la métaphysique de la connerie de notre bonne vieille tranche de lard. Voilà pour la méthode, &#8230; pour ce qui est du contenu le problème de tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit récap de la semaine ? La forme n&#8217;étant jamais ni définissable, ni fixée à l&#8217;avance même au pays des cartes à jouer. Il en va de la métaphysique de la connerie de notre bonne vieille tranche de lard. Voilà pour la méthode, &#8230; pour ce qui est du contenu le problème de tout ça c&#8217;est le temps que ça prend pour être informé (le votre) &#8211; votre temps de lecture &#8211; (?), ou bien le mien celui qu&#8217;il me faut pour me souvenir, pour déformer mon souvenir (?) sans conter ni compter le temps que j&#8217;ai pris à lire Dantec. Et d&#8217;ailleurs la méthode ne vous fait-elle pas penser à celle d&#8217;un <em>serial killer</em> ? J&#8217;ai été teasé par des rumeurs de folie, de pas politiquement correcte&#8230; enfin j&#8217;en ai entendue parler plusieurs fois en quelques jours depuis que j&#8217;habite Vitry&#8230; J&#8217;ai finis &laquo;&nbsp;Les racines du mal&nbsp;&raquo; et j&#8217;ai rempilé sur &laquo;&nbsp;Sirène Rouge&nbsp;&raquo;, rien à redire, (ça vaut bien mordmoualegallimard-mordmoilbec !). Considérant les années de publication on peu considérer ces 2 ouvrages comme très bien informés sur les évolutions technologiques et sociologiques de l&#8217;époque !</p>
<p>+ sérieusement !? toutes mes promenades ou presque ?</p>
<p>&gt; il y a le Paris Ivry (<a href="http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/07/i100907-paris-ivry-jour-de-manif/" target="_blank">i100907</a>) d&#8217;après manif déjà en ligne</p>
<p>&gt; un repérage &laquo;&nbsp;en chambre&nbsp;&raquo; avec des Ivryens formidables (100909)<br />
promenade à venir le 7 nov prochain &#8211; à priori voir à ce sujet 100907</p>
<p>&gt; une belle promenade à Nanterre ! (<a href="http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/12/100911/" target="_blank">100911</a>)<br />
(Cela faisait un bail tout de même)</p>
<p>&gt; un café au &laquo;&nbsp;Soleil&nbsp;&raquo; à Arnouville avec O. et André&#8230; (<a href="http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/12/100911/" target="_blank">100911</a>)</p>
<p>&gt; et tout de même 2 bonne journée à naviguer dans l&#8217;univers dégoulinant de makabés de Dantec<br />
entre les environs de mon supermarché de proximité, les quais de Seine<br />
Choisy et la passerelle d&#8217;Ivry-Charenton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/15/recap-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100907 Paris-Ivry jour de manif</title>
		<link>http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/07/paris-ivry-jour-de-manif/</link>
		<comments>http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/07/paris-ivry-jour-de-manif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md.inc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[D2CP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivry]]></category>
		<category><![CDATA[Masses]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banlieuedeparis.org/wp3/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[i100907 Paris Ivry fin de Manif Donc premièrement l&#8217;idée c&#8217;est que toute les promenades soient en ligne ! que ça soit interactif avec le lecteur, (dès fois y en a qui lisent !) et puis que ça ne soit pas en ligne 6 mois après&#8230; Le mieux dans ce cas de figure, c&#8217;est de publier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="P1130115 de banlieuedeparis_2010, sur Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/44199622@N06/4968645516/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4147/4968645516_869b67e565.jpg" alt="P1130115" width="500" height="338" /></a><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/44199622@N06/sets/72157624902688232/">i100907 Paris Ivry fin de Manif</a></p>
<p>Donc premièrement l&#8217;idée c&#8217;est que toute les promenades soient en ligne !<br />
que ça soit interactif avec le lecteur, (dès fois y en a qui lisent !)<br />
et puis que ça ne soit pas en ligne 6 mois après&#8230;<br />
Le mieux dans ce cas de figure, c&#8217;est de publier au fur et à mesure,<br />
sinon cela s&#8217;accumule et on ne s&#8217;en sort pas&#8230;</p>
<p>déja (!) l&#8217;album flickr est donc consultable ici <a title="banlieuedeparis_2010" href="http://www.flickr.com/photos/44199622@N06/sets/72157624902688232" target="_blank">i100907 Paris Ivry fin de Manif</a></p>
<p>et puis l&#8217;existence même de ce billet permet de référencer, informer, documenter passer de l&#8217;archive numérique brute au tout début de sa mise en récit ?</p>
<p>Et en second, bah ! on  verra à rédiger un commentaire, enfin un blabla à la façon &laquo;&nbsp;banlieuedeparis&nbsp;&raquo;,<br />
comme avant en fait (!) un déroulé puis, une description qui commence par le début, etc&#8230;</p>
<p>En trois (?) ou bien plutôt en 1 bis, on ajoute les tags nécessaire à la recherche, la navigation, &#8230;</p>
<p>Bon pour voir les tags, il faut cliquer sur le titre de cet article, c.a.d. l&#8217;afficher pleine page&#8230;</p>
<p>quant j&#8217;aurais les moyens j&#8217;embauche quelqu&#8217;un pour m&#8217;aider à customiser ce thème&#8230;<br />
de façon à ce que les tags s&#8217;affiche en bas des billets même en page multi-billets,<br />
c&#8217;est les limites du bricolage, mes limites&#8230;,<br />
il y a plein de petite chose comme ça qui me vont pas dans ce thème, &#8230;bref !</p>
<p>vos commentaires ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banlieuedeparis.org/wp3/2010/09/07/paris-ivry-jour-de-manif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
